<クラリティ>は、クラレ独自のリビングアニオン重合技術により、世界で初めて工業化に成功した、クラレオンリーワン素材のアクリル系ブロック共重合体(MAM※)です。ハードブロックにメチルメタクリレートを、ソフトブロックに多様なアクリレートを用いたA-B-AもしくはA-Bタイプの構造により、「透明性」「自己粘着性」「柔軟性」「耐候性」といった様々な特長を示し、各種改質剤・添加剤、粘着剤、成形部材として使用することができます。
※Methyl-methacrylate- Acrylate- Methyl-methacrylate
保護フィルム用粘着剤、スプレー粘着剤、各種テープ用粘着剤、ラベル用粘着剤
自動車内装用照明部材、導光棒用部材、照明・イルミネーション部材、スマートフォンケースなどの雑貨部品、自動車内装用部品
高極性樹脂(PMMA、PLA、ABS、AS、PVC、PVDF、TPU、PC、PBT、POMなど)、粘着剤、接着剤、インク、塗料などの改質剤
測定法・条件 | 単位 | LA3320 | LA2330 | LA2250 | LA2270 | LA4285 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
硬度 | ISO 7619-1(タイプA) | (-) | 13 | 32 | 65 | 71 | 95 |
ISO 7619-1(タイプD) | (-) | < 5 | < 5 | 18 | 23 | 46 | |
比重 | ISO 1183 | (-) | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.10 | 1.11 |
MFR | ISO 1133[190℃ 2.16kg] | (g/10min) | 6.2 | 3.7 | 25 | 4.4 | 1.5 |
ISO 1133[230℃ 2.16kg] | (g/10min) | 63 | 42 | 330 | 80 | 31 | |
100%モデュラス | ISO 37 | (MPa) | 0.4 | 0.3 | 3.7 | 9.0 | 19 |
引張強さ | ISO 37 | (MPa) | 3.6 | 7.2 | 9.0 | 12 | 19 |
ISO 527-2 | (MPa) | - | - | - | - | 19 | |
引張伸び | ISO 37 | (%) | 540 | 490 | 380 | 149 | 140 |
ISO 527-2 | (%) | - | - | - | - | 90 | |
曲げ弾性率 | ISO 178 | (MPa) | - | - | - | - | 650 |
シャルピー衝撃値 | ISO 179-1(ノッチ付 : 1eA) | (kJ/m2) | NB | NB | NB | NB | 28 |
全光線透過率 | ISO 13468-1[3mm厚] | (%) | 92 | 91< | 91< | 93 | 91< |
ヘイズ | ISO 14782[3mm厚] | (%) | 2.0-6.0* | 2.0-6.0* | 2.0-6.0* | < 1.0 | < 2.0 |
推奨用途 | 粘着剤 | ○ | ○ | ○ | |||
成形材 | ○** | ○** | ○ | ||||
樹脂改質 | ○** | ○** | ○** | ○** | ○ |
* ブロッキング防止剤が添加されているため、ヘイズ値にばらつきが生じます。
** これらの銘柄はペレット同士の膠着が強く、成形機・混練機へのフィード不良が発生する可能性があります。
上記の数値は代表値であり、保証値ではありません。(クラレ調べ)