2017年6月27日株式会社クラレ
男の子の親、女の子の親の就かせたい職業を見比べてみると、10位以内で7種の職業が共通しています。昨年の5種より増え、男女で就かせたい職業は差がなくなる傾向にあります。特に医療に関する仕事(医師、薬剤師、医療関係)が男女どちらでも目立ちます。
男の子の親は、堅実・安定な「公務員」が1位。一方で、「スポーツ選手」も昨年の7位から順位を上げて2位に入りました。子どもに安定を願う親とほぼ同じ割合で、夢へのトライを勧める親もいるようです。
女の子の親は、1位「看護師」、2位には昨年の4位から順位を上げた「薬剤師」が入りました。
男の子の親 | n=283 | 女の子の親 | n=562 | ||
---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1(1) | 公務員 | 11.0 | 1(1) | 看護師 | 13.0 |
2(7) | スポーツ選手 | 10.6 | 2(4) | 薬剤師 | 10.1 |
3(1) | 研究者 | 10.2 | 3(2) | 教員 | 7.7 |
4(4) | 医師 | 8.8 | 4(3) | 公務員 | 7.3 |
5(8) | 建築家 | 7.1 | 5(5) | 医師 | 6.2 |
5(6) | 教員 | 7.1 | 6(8) | 医療関係 | 5.2 |
7(11) | 薬剤師 | 3.9 | 7(5) | 保育士 | 4.4 |
8(9) | 医療関係 | 3.5 | 8(11) | 会社員 | 4.3 |
8(33) | 獣医師 | 3.5 | 9(7) | 研究者 | 3.0 |
8(3) | エンジニア | 3.5 | 10(15) | 獣医師 | 2.7 |
8(16) | 大工・職人 | 3.5 |
( )内は昨年順位