男の子の親は、2年連続で「公務員」が1位に、2位は子どもと同じ「エンジニア」になりました。3位には、比率を6.3ポイントも伸ばし、「会社員」(8.8%)が入りました。(昨年は12位・2.5%)
2018年7月2日株式会社クラレ
男の子の親が将来就かせたい職業の1位は「公務員」、女の子の親の1位は「看護師」となりました。「公務員」は2年連続、「看護師」は3年連続となります。10位までを見てみると7つの職業(「公務員」「会社員」「研究者」「教員」「医師」「医療関係」「薬剤師」)が共通しています。
2018年 | n=678 | 2017年 | n=283 | 2016年 | n=292 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 公務員 | 18.6 | 1 | 公務員 | 11.0 | 1 | 研究者 | 13.0 |
2 | エンジニア | 9.7 | 2 | スポーツ選手 | 10.6 | 1 | 公務員 | 13.0 |
3 | 会社員 | 8.8 | 3 | 研究者 | 10.2 | 3 | エンジニア | 9.2 |
4 | 研究者 | 6.9 | 4 | 医師 | 8.8 | 4 | 医師 | 7.9 |
5 | 教員 | 5.8 | 5 | 建築家 | 7.1 | 5 | 会社員 | 7.2 |
6 | 医師 | 5.5 | 5 | 教員 | 7.1 | 6 | 教員 | 5.1 |
7 | スポーツ選手 | 5.3 | 7 | 薬剤師 | 3.9 | 7 | スポーツ選手 | 4.8 |
8 | 医療関係 | 3.8 | 8 | 医療関係 | 3.5 | 8 | 建築家 | 4.5 |
9 | 建築家 | 3.5 | 8 | 獣医師 | 3.5 | 9 | 医療関係 | 3.8 |
10 | 薬剤師 | 2.7 | 8 | エンジニア | 3.5 | 10 | 消防・レスキュー隊 | 2.4 |
8 | 大工・職人 | 3.5 |
男の子の親は、2年連続で「公務員」が1位に、2位は子どもと同じ「エンジニア」になりました。3位には、比率を6.3ポイントも伸ばし、「会社員」(8.8%)が入りました。(昨年は12位・2.5%)
2018年 | n=754 | 2017年 | n=562 | 2016年 | n=300 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 看護師 | 15.1 | 1 | 看護師 | 13.0 | 1 | 看護師 | 13.3 |
2 | 公務員 | 10.1 | 2 | 薬剤師 | 10.1 | 2 | 教員 | 9.7 |
3 | 医師 | 7.8 | 3 | 教員 | 7.7 | 3 | 公務員 | 8.7 |
4 | 医療関係 | 7.2 | 4 | 公務員 | 7.3 | 4 | 薬剤師 | 6.0 |
5 | 薬剤師 | 5.7 | 5 | 医師 | 6.2 | 5 | 医師 | 5.0 |
6 | 教員 | 4.9 | 6 | 医療関係 | 5.2 | 5 | 保育士 | 5.0 |
7 | 保育士 | 4.6 | 7 | 保育士 | 4.4 | 7 | 研究者 | 4.0 |
8 | 会社員 | 3.3 | 8 | 会社員 | 4.3 | 8 | 医療関係 | 3.7 |
8 | 研究者 | 3.3 | 9 | 研究者 | 3.0 | 9 | アナウンサー・キャスター | 3.0 |
10 | 獣医師 | 2.7 | 10 | 獣医師 | 2.7 | 9 | 栄養士・調理師 | 3.0 |
女の子の親は、1位「看護師」、3位「医師」、4位「医療関係」、5位「薬剤師」と、上位を医療職が占めています。専門知識や特殊なスキルを持った職業に就いてほしいとの思いがうかがえます。