女の子の1位は、調査開始以来22年連続で「ケーキ屋・パン屋」でした。全体の26.0%と絶大な人気で、2位以下を大きく引き離しました。内訳では、「ケーキ屋」「パティシエ」が約8割を占めました。
同じくスイーツ系の「アイスクリーム屋」も比率を伸ばし、昨年に続き6位に入りました。
2020年4月2日
2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | ケーキ屋・パン屋 | 26.0 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 26.7 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 29.6 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 24.5 |
2 | 芸能人・歌手・モデル | 8.8 | 2 | 芸能人・歌手・モデル | 9.0 | 2 | 花屋 | 11.5 | 2 | 花屋 | 20.3 |
3 | 看護師 | 6.0 | 3 | 花屋 | 6.2 | 3 | 芸能人・歌手・モデル | 10.2 | 3 | 看護師 | 13.0 |
4 | 花屋 | 5.4 | 4 | 看護師 | 5.6 | 4 | 教員 | 6.1 | 4 | 教員 | 6.3 |
4 | 保育士 | 5.4 | 5 | 保育士 | 5.0 | 5 | 看護師 | 4.5 | 5 | 保育士 | 4.5 |
6 | アイスクリーム屋 | 4.9 | 6 | アイスクリーム屋 | 4.6 | 6 | 保育士 | 3.3 | 6 | 自営業 | 4.5 |
7 | 医師 | 4.7 | 7 | 教員 | 4.4 | 7 | スポーツ選手 | 2.9 | 7 | 医師 | 3.5 |
8 | 教員 | 4.6 | 8 | 医師 | 4.3 | 8 | 美容師 | 2.7 | 8 | 芸能人・歌手・モデル | 3.5 |
9 | 警察官 | 3.7 | 9 | 美容師 | 4.2 | 9 | 医師 | 2.7 | 9 | 音楽講師 | 2.2 |
10 | 美容師 | 3.5 | 10 | 警察官 | 3.0 | 10 | アイスクリーム屋 | 1.6 | 10 | 美容師 | 1.6 |
11 | TV・アニメキャラクター | 2.7 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.7 | 11 | TV・アニメキャラクター | 1.5 | 11 | バレリーナ・ダンサー | 1.3 |
12 | スポーツ選手 | 1.9 | 12 | スポーツ選手 | 2.2 | 12 | 音楽講師 | 1.5 | 12 | 主婦・主夫 | 1.2 |
13 | デザイナー | 1.8 | 13 | 販売・接客業 | 2.1 | 13 | バレリーナ・ダンサー | 1.4 | 12 | 警察官 | 1.2 |
14 | ペットショップ・トリマー | 1.7 | 14 | 自営業 | 1.5 | 13 | ペットショップ・トリマー | 1.4 | 14 | おもちゃ屋 | 1.2 |
15 | 自営業 | 1.2 | 15 | 動物園・遊園地 | 1.5 | 15 | 主婦・主夫 | 1.4 | 15 | 販売・接客業 | 1.1 |
16 | キャビンアテンダント | 1.1 | 16 | ペットショップ・トリマー | 1.4 | 16 | 料理人 | 1.3 | 16 | スポーツ選手 | 1.0 |
16 | 動物園・遊園地 | 1.1 | 16 | 獣医師 | 1.4 | 17 | ファッション関係 | 1.2 | 16 | 音楽家 | 1.0 |
18 | 主婦・主夫 | 1.1 | 18 | デザイナー | 1.2 | 18 | 自営業 | 1.2 | 18 | キャビンアテンダント | 0.9 |
19 | 販売・接客業 | 1.0 | 19 | バレリーナ・ダンサー | 1.0 | 19 | 販売・接客業 | 0.9 | 19 | ペットショップ・トリマー | 0.8 |
20 | バレリーナ・ダンサー | 0.9 | 20 | 医療関係 | 0.9 | 20 | 獣医師 | 0.9 | 20 | 画家・芸術家 | 0.7 |
※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。
「ケーキ屋・パン屋」内訳 (n=520) | % |
---|---|
ケーキ屋 | 58.7 |
パティシエ | 23.3 |
その他スイーツ専門店 | 7.3 |
パン屋 | 5.6 |
お菓子屋 | 5.2 |
2020年(今年) | 2019年(昨年) | 2010年(10年前) | 2000年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 看護師 | 17.9 | 1 | 看護師 | 18.9 | 1 | 看護師 | 11.9 | 1 | 看護師 | 16.3 |
2 | 公務員 | 11.9 | 2 | 公務員 | 12.4 | 2 | 公務員 | 9.1 | 2 | 公務員 | 12.4 |
3 | 薬剤師 | 7.9 | 3 | 薬剤師 | 8.7 | 3 | ケーキ屋・パン屋 | 8.4 | 3 | 教員 | 9.1 |
4 | 医師 | 6.8 | 4 | 医師 | 7.5 | 4 | 教員 | 8.2 | 4 | 保育士 | 7.7 |
5 | 医療関係 | 6.0 | 5 | 会社員 | 6.0 | 5 | 薬剤師 | 6.9 | 5 | 医師 | 6.9 |
6 | 会社員 | 5.1 | 6 | 医療関係 | 5.9 | 6 | 医師 | 6.3 | 6 | 会社員 | 5.2 |
7 | ケーキ屋・パン屋 | 4.9 | 7 | 教員 | 4.2 | 7 | 保育士 | 5.1 | 7 | 芸能人・歌手・モデル | 3.8 |
8 | 教員 | 4.3 | 8 | ケーキ屋・パン屋 | 3.6 | 8 | 芸能人・歌手・モデル | 4.8 | 8 | キャビンアテンダント | 3.4 |
9 | 保育士 | 3.9 | 9 | 保育士 | 3.3 | 9 | 会社員 | 4.5 | 9 | 美容師 | 3.4 |
10 | 芸能人・歌手・モデル | 3.7 | 10 | 専門職 | 2.3 | 10 | 医療関係 | 3.2 | 10 | 音楽講師 | 3.3 |