将来就きたい職業

2021年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 男の子編

2021年4月2日

【男の子】編

男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2021年
(今年)
2020年
(昨年)
2011年
(10年前)
2001年
(20年前)
1 警察官 17.2 1 スポーツ選手 18.8 1 スポーツ選手 29.8 1 スポーツ選手 21.0
2 スポーツ選手 13.0 2 警察官 15.1 2 消防・レスキュー隊 6.8 2 警察官 8.3
3 消防・レスキュー隊 7.6 3 運転士・運転手 9.5 3 警察官 6.3 3 運転士・運転手 7.4
4 運転士・運転手 7.4 4 消防・レスキュー隊 7.8 4 運転士・運転手 6.0 4 大工・職人 6.8
5 TV・アニメキャラクター 6.7 5 TV・アニメキャラクター 5.5 5 料理人 4.6 5 消防・レスキュー隊 6.6
6 研究者 5.1 6 研究者 4.7 6 ケーキ屋・パン屋 4.2 6 自営業 5.4
7 医師 3.4 7 ケーキ屋・パン屋 3.9 7 大工・職人 3.8 7 ケーキ屋・パン屋 5.0
7 ユーチューバー 3.4 8 医師 3.4 8 研究者 3.7 8 おもちゃ屋 4.4
9 ケーキ屋・パン屋 3.2 9 大工・職人 2.6 9 芸能人・歌手・モデル 3.5 9 パイロット 4.1
10 自営業 3.0 10 ユーチューバー 2.4 10 TV・アニメキャラクター 3.4 10 TV・アニメキャラクター 3.7
11 大工・職人 2.7 11 宇宙関係 2.2 11 医師 3.4 11 医師 3.5
12 芸能人・歌手・モデル 2.0 12 パイロット 2.1 12 鉄道・運輸関係 2.5 12 研究者 2.4
13 パイロット 1.9 13 料理人 2.0 13 パイロット 2.1 13 料理人 2.3
14 宇宙関係 1.9 14 自営業 1.9 14 会社員 2.0 14 車整備・販売 2.1
15 料理人 1.8 15 車整備・販売 1.7 15 自営業 1.6 14 ゲームクリエイター 2.1
16 エンジニア 1.5 16 芸能人・歌手・モデル 1.2 16 おもちゃ屋 1.5 16 芸能人・歌手・モデル 1.7
16 車整備・販売 1.5 17 鉄道・運輸関係 1.2 17 宇宙関係 1.5 17 教員 1.5
18 自衛官 1.4 18 自衛官 1.1 18 エンジニア 1.2 18 宇宙関係 1.5
19 鉄道・運輸関係 1.2 19 教員 1.0 19 教員 1.1 19 会社員 1.2
20 建築家 1.1 20 エンジニア 0.9 20 動物園・遊園地 1.0 20 エンジニア 0.8
                  20 建築家 0.8
※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。

「警察官」が「スポーツ選手」を抜いて1位

 1999年の調査開始以来、初めてトップが入れ替わり、「警察官」が1位、「スポーツ選手」が2位になりました。「スポーツ選手」の比率は、2007年をピークに徐々に下がり、今年は前年比5.8ポイント減の13.0%となりました。一方、「警察官」は前年比2.1ポイント増の17.2%となり、逆転しました。3位には「警察官」と同じく人々の安全を守る「消防・レスキュー隊」が入っています。

「スポーツ選手」「運転士・運転手」が比率・順位を落とす

 「スポーツ選手」と同様に、「運転士・運転手」も比率を2.1ポイント落とし、順位は3位から4位に後退しました。新型コロナウイルス感染対策で、スポーツ観戦や旅行もままならない状況が、子どもの夢にも影響を及ぼしているのかも知れません。

「ユーチューバー」右肩上がりで7位に

 昨年初めてトップ10入りした「ユーチューバー」は、今年も順位を上げて7位になりました。ネット動画に親しむ中で、いつでも見られる有名人「ユーチューバー」に憧れる子が増えているようです。

参考

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
2021年
(今年)
2020年
(昨年)
2011年
(10年前)
2001年
(20年前)
1 公務員 25.3 1 公務員 19.8 1 公務員 19.8 1 公務員 25.5
2 会社員 10.3 2 医師 8.6 2 スポーツ選手 13.6 2 スポーツ選手 9.4
3 医師 6.1 3 会社員 8.2 3 医師 11.1 3 医師 9.3
4 エンジニア 5.4 4 スポーツ選手 8.0 4 消防・レスキュー隊 6.3 4 会社員 6.6
5 スポーツ選手 5.3 5 警察官 6.7 5 会社員 5.5 5 大工・職人 5.5
6 研究者 5.0 6 消防・レスキュー隊 6.1 6 エンジニア 5.2 6 エンジニア 4.8
7 警察官 4.9 7 研究者 5.0 7 パイロット 3.3 7 パイロット 3.5
8 医療関係 4.3 8 エンジニア 3.8 8 教員 3.0 8 教員 2.8
9 消防・レスキュー隊 4.1 9 運転士・運転手 3.6 9 建築家 2.8 9 自営業 2.6
10 薬剤師 2.6 10 医療関係 2.6 10 薬剤師 2.8 10 研究者 2.3

「公務員」圧倒的人気、「会社員」は初の2位

 1位の「公務員」が4分の1を占め、2位の「会社員」は過去最高の順位・比率となり、堅実と安定を願う気持ちが強くうかがえました。4位には前年から4つ順位を上げた「エンジニア」が入りました。