1位は昨年に続き「スポーツ選手」でした。内訳を見ると、サッカーが44.7%(昨年33.8%)で、昨年1番人気だった野球の23.5%(昨年35.0%)を大きく上回りました。eスポーツは、今年も比率を伸ばして8.2%(昨年5.0%)となり、テニスやバスケットボールを追い越しました。
2021年7月9日株式会社クラレ
2021年 | n=506 | 2020年 | n=478 | 2019年 | n=640 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | スポーツ選手 | 16.8 | 1 | スポーツ選手 | 16.7 | 1 | スポーツ選手 | 18.0 |
2 | 研究者 | 6.9 | 2 | 医師 | 6.5 | 2 | 研究者 | 7.2 |
3 | 教員 | 4.7 | 3 | 大工・職人 | 5.4 | 3 | 医師 | 5.2 |
4 | ユーチューバー | 4.3 | 4 | 研究者 | 5.2 | 4 | ゲームクリエイター | 4.7 |
4 | ゲームクリエイター | 4.3 | 5 | エンジニア | 4.4 | 4 | エンジニア | 4.7 |
4 | 会社員 | 4.3 | 6 | 警察官 | 3.8 | 6 | 大工・職人 | 3.9 |
7 | 大工・職人 | 3.6 | 7 | 会社員 | 3.3 | 7 | 会社員 | 3.4 |
7 | IT関係 | 3.6 | 8 | ゲームクリエイター | 3.1 | 8 | 教員 | 3.1 |
9 | 医師 | 3.4 | 8 | 建築家 | 3.1 | 8 | 公務員 | 3.1 |
9 | エンジニア | 3.4 | 10 | 教員 | 2.7 | 10 | スポーツ関係 | 2.8 |
9 | 警察官 | 3.4 | 10 | IT関係 | 2.7 | 11 | 建築家 | 2.7 |
12 | 動物園・遊園地 | 2.6 | 12 | 公務員 | 2.3 | 12 | 動物園・遊園地 | 2.3 |
13 | スポーツ関係 | 2.0 | 12 | 料理人 | 2.3 | 13 | 警察官 | 2.2 |
13 | 芸能人・歌手・モデル | 2.0 | 12 | 薬剤師 | 2.3 | 13 | 芸能人・歌手・モデル | 2.2 |
13 | 消防・レスキュー隊 | 2.0 | 12 | 運転士・運転手 | 2.3 | 13 | IT関係 | 2.2 |
13 | 医療関係 | 2.0 | 16 | スポーツ関係 | 2.1 | 16 | 料理人 | 2.0 |
17 | 公務員 | 1.8 | 16 | 動物園・遊園地 | 2.1 | 17 | 消防・レスキュー隊 | 1.9 |
17 | 料理人 | 1.8 | 16 | 芸能人・歌手・モデル | 2.1 | 18 | ユーチューバー | 1.4 |
17 | 経営者・実業家 | 1.8 | 16 | ユーチューバー | 2.1 | 18 | 外交官 | 1.4 |
20 | 建築家 | 1.6 | 20 | 消防・レスキュー隊 | 1.7 | 18 | パティシエ・パン屋 | 1.4 |
18 | 自営業 | 1.4 | ||||||
18 | 鉄道・運輸関係 | 1.4 | ||||||
18 | 薬剤師 | 1.4 |
1位は昨年に続き「スポーツ選手」でした。内訳を見ると、サッカーが44.7%(昨年33.8%)で、昨年1番人気だった野球の23.5%(昨年35.0%)を大きく上回りました。eスポーツは、今年も比率を伸ばして8.2%(昨年5.0%)となり、テニスやバスケットボールを追い越しました。
2位は「研究者」でした。内訳を見ると、「海洋生物学者」「天文学者」「製薬研究員」のように、ジャンルがはっきりしている回答も48.5%ありました。今、興味や関心を持っているテーマを、大人になっても突き詰めていきたいという意識がうかがえました。
男の子の保護者が子どもに就かせたい職業は、昨年に続き「公務員」が1位となりました。また、「会社員」が昨年の7位から順位を上げて2位に入ったことからも、安定志向がさらに高まったと言えそうです。
順位 (前年順位) |
2021年(今年) | % |
---|---|---|
1(1) | 公務員 | 18.4 |
2(7) | 会社員 | 7.1 |
3(2) | エンジニア | 5.9 |
4(5) | 研究者 | 5.5 |
5(4) | スポーツ選手 | 5.3 |