将来就きたい職業

2019年版 新小学1年生の「将来就きたい職業」、親の「就かせたい職業」 男の子編

2019年4月3日

【男の子】編

男の子が「将来就きたい職業」トップ20 (n=2,000)
2019年(今年) 2018年(昨年) 2009年(10年前) 1999年(20年前)
職業 職業 職業 職業
1 スポーツ選手 20.1 1 スポーツ選手 20.5 1 スポーツ選手 28.6 1 スポーツ選手 22.7
2 警察官 14.2 2 警察官 12.5 2 消防・レスキュー隊 6.0 2 運転士・運転手 8.8
3 運転士・運転手 8.8 3 消防・レスキュー隊 7.8 3 大工・職人 5.7 3 警察官 7.1
4 消防・レスキュー隊 8.3 4 運転士・運転手 7.5 4 警察官 5.3 4 おもちゃ屋 6.1
5 研究者 5.7 5 TV・アニメキャラクター 6.3 5 運転士・運転手 5.1 5 自営業 5.8
6 TV・アニメキャラクター 5.5 6 研究者 4.6 6 ケーキ屋・パン屋 3.8 6 建築家 5.7
7 ケーキ屋・パン屋 3.8 7 医師 4.5 7 医師 3.0 7 消防・レスキュー隊 5.0
8 医師 3.5 8 大工・職人 4.0 8 芸能人・歌手・モデル 2.7 8 ケーキ屋・パン屋 4.8
9 大工・職人 2.3 9 ケーキ屋・パン屋 3.0 9 パイロット 2.6 9 パイロット 4.0
10 芸能人・歌手・モデル 2.0 10 自営業 2.4 9 料理人 2.6 10 医師 3.7
11 パイロット 1.8 11 パイロット 2.1 11 会社員 2.5 11 TV・アニメキャラクター 3.2
12 料理人 1.8 12 料理人 1.8 12 TV・アニメキャラクター 2.5 12 研究者 2.2
12 ユーチューバー 1.8 13 芸能人・歌手・モデル 1.5 12 教員 2.5 13 教員 2.1
14 自営業 1.5 13 宇宙関係 1.5 12 鉄道・運輸関係 2.5 14 会社員 2.0
15 会社員 1.5 15 ユーチューバー 1.4 15 研究者 2.3 14 車整備・販売 2.0
16 車整備・販売 1.4 16 車整備・販売 1.4 16 車整備・販売 1.8 16 芸能人・歌手・モデル 1.7
16 鉄道・運輸関係 1.4 17 教員 1.3 17 おもちゃ屋 1.6 17 料理人 1.6
16 エンジニア 1.4 18 鉄道・運輸関係 1.3 18 エンジニア 1.3 18 ゲームクリエイター 1.3
19 ゲームクリエイター 1.3 19 ゲームクリエイター 1.2 19 宇宙関係 1.2 19 公務員 1.2
20 教員 1.0 19 エンジニア 1.2 19 動物園・遊園地 1.2 20 宇宙関係 1.0
20 動物園・遊園地 1.0                  

※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。

1位は「スポーツ選手」、約6割がサッカー選手を希望

「スポーツ選手」(20.1%)は、1999年から21年連続で1位となりました。内訳を見ると、「サッカー」が昨年から4.1ポイント増加の59.0%で圧倒的な人気を集めています。日本代表の大舞台での活躍や世界的プレーヤーのJリーグ参戦、次々に誕生する新星など話題も多く、「僕もいつかは」と夢見る男の子が増えているのでしょうか。「野球」(20.6%)は昨年から3.5ポイント落としたものの2位。3位には「レーサー・ライダー」(5.2%)が入りました。
一方で、「スポーツ選手」全体の比率はここ数年減少傾向にあり、20年前から倍増している2位「警察官」(14.2%)との差が縮まってきています。「警察官」は、東日本大震災発生翌年の2012年から希望者が増えています。

「スポーツ選手」「警察官」の推移

「研究者」が過去最高順位に

「研究者」(5.7%)は過去最高の5位となりました。昆虫博士や恐竜博士など具体的な回答も見られ、今夢中になっているものを研究したいという、子どもらしい知的好奇心が感じられます。

「ユーチューバー」人気が定着

「ユーチューバー」(1.8%)は、初登場から4年連続で順位を上げ、12位に入りました。スマートフォンやタブレットを使いこなす子どもにとって、おもちゃやゲームを楽しく紹介するユーチューバーは憧れの存在のようです。

参考

男の子の親の「就かせたい職業」トップ10 (n=2000)
2019年(今年) 2018年(昨年) 2009年(10年前) 1999年(20年前)
職業 職業 職業 職業
1 公務員 18.0 1 公務員 22.3 1 スポーツ選手 16.0 1 公務員 26.1
2 スポーツ選手 9.5 2 医師 10.4 2 公務員 15.8 2 スポーツ選手 11.3
3 会社員 8.9 3 スポーツ選手 8.5 3 医師 8.0 3 医師 9.8
4 医師 7.0 4 会社員 6.5 4 会社員 7.5 4 会社員 7.5
5 警察官 6.0 5 消防・レスキュー隊 5.2 5 大工・職人 5.6 5 エンジニア 6.2
6 研究者 5.2 6 エンジニア 5.1 6 消防・レスキュー隊 4.1 6 建築家 4.0
6 消防・レスキュー隊 5.2 7 研究者 4.1 7 パイロット 3.7 7 教員 3.7
8 エンジニア 4.8 8 警察官 3.8 8 研究者 2.7 8 パイロット 3.1
9 運転士・運転手 3.3 9 パイロット 3.4 9 運転士・運転手 2.6 9 自営業 2.9
10 パイロット 2.8 10 建築家 3.2 9 教員 2.6 10 研究者 2.1

3位「会社員」が過去最高順位に

「公務員」(18.0%)が今年も1位となりました。「公務員」が1位から落ちたのは2009年の一度だけ。ただし、比率は2009年を除くと最も低い数値になっています。
3位の「会社員」(8.9%)、6位の「研究者」(5.2%)は、ともに過去最高の順位・比率になりました。