2019年4月3日
2019年(今年) | 2018年(昨年) | 2009年(10年前) | 1999年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | ケーキ屋・パン屋 | 26.7 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 29.1 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 34.7 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 22.9 |
2 | 芸能人・歌手・モデル | 9.0 | 2 | 芸能人・歌手・モデル | 9.3 | 2 | 花屋 | 10.4 | 2 | 花屋 | 20.7 |
3 | 花屋 | 6.2 | 3 | 看護師 | 6.8 | 3 | 芸能人・歌手・モデル | 7.8 | 3 | 看護師 | 13.0 |
4 | 看護師 | 5.6 | 4 | 花屋 | 5.5 | 4 | 教員 | 6.8 | 4 | 教員 | 8.5 |
5 | 保育士 | 5.0 | 5 | 医師 | 4.6 | 5 | 看護師 | 4.4 | 5 | 保育士 | 4.2 |
6 | アイスクリーム屋 | 4.6 | 6 | 保育士 | 4.1 | 6 | 保育士 | 3.8 | 6 | 芸能人・歌手・モデル | 3.3 |
7 | 教員 | 4.4 | 7 | 教員 | 4.0 | 7 | 医師 | 3.4 | 7 | 医師 | 2.9 |
8 | 医師 | 4.3 | 8 | 美容師 | 3.6 | 8 | 美容師 | 2.9 | 8 | 音楽講師 | 2.7 |
9 | 美容師 | 4.2 | 9 | 警察官 | 3.6 | 9 | スポーツ選手 | 2.8 | 9 | 自営業 | 2.5 |
10 | 警察官 | 3.0 | 10 | TV・アニメキャラクター | 3.2 | 10 | 販売・接客業 | 1.9 | 10 | キャビンアテンダント | 1.5 |
11 | TV・アニメキャラクター | 2.7 | 11 | アイスクリーム屋 | 2.6 | 11 | 音楽講師 | 1.9 | 11 | 販売・接客業 | 1.5 |
12 | スポーツ選手 | 2.2 | 12 | 自営業 | 2.2 | 12 | TV・アニメキャラクター | 1.7 | 12 | ペットショップ・トリマー | 1.3 |
13 | 販売・接客業 | 2.1 | 13 | デザイナー | 1.6 | 13 | バレリーナ・ダンサー | 1.6 | 12 | おもちゃ屋 | 1.3 |
14 | 自営業 | 1.5 | 14 | 美容関係 | 1.5 | 14 | 主婦・主夫 | 1.3 | 14 | 警察官 | 1.2 |
15 | 動物園・遊園地 | 1.5 | 15 | ペットショップ・トリマー | 1.4 | 15 | ペットショップ・トリマー | 1.0 | 15 | バレリーナ・ダンサー | 1.0 |
16 | ペットショップ・トリマー | 1.4 | 16 | スポーツ選手 | 1.3 | 16 | アイスクリーム屋 | 0.9 | 15 | 画家・芸術家 | 1.0 |
16 | 獣医師 | 1.4 | 17 | 獣医師 | 1.2 | 17 | ファッション関係 | 0.8 | 15 | 漫画家・イラストレーター | 1.0 |
18 | デザイナー | 1.2 | 17 | バレリーナ・ダンサー | 1.2 | 17 | 動物園・遊園地 | 0.8 | 18 | 宇宙関係 | 0.9 |
19 | バレリーナ・ダンサー | 1.0 | 19 | 音楽講師 | 1.2 | 17 | 料理人 | 0.8 | 19 | スポーツ選手 | 0.8 |
20 | 医療関係 | 0.9 | 20 | 医療関係 | 1.1 | 20 | デザイナー | 0.8 | 20 | 美容師 | 0.7 |
20 | 音楽家 | 0.8 | 20 | 主婦・主夫 | 0.7 | ||||||
20 | 薬剤師 | 0.8 | 20 | 薬剤師 | 0.7 | ||||||
20 | 作家・絵本作家 | 0.8 |
※同一%で順位が異なる場合がありますが、これは実数を元に順位付けしたためです。
競技名 | 2019年 | 2018年 |
---|---|---|
体操・新体操 | 23.3 | 3.8 |
スケート(フィギュアなど) | 20.9 | 15.4 |
サッカー | 16.3 | 7.7 |
水泳 | 7.0 | 11.5 |
テニス | 2.3 | 15.4 |
ゴルフ | 2.3 | 0.0 |
野球 | 0.0 | 7.7 |
バレーボール | 0.0 | 3.8 |
その他競技 | 14.0 | 11.5 |
競技名なし | 14.0 | 23.1 |
2019年(今年) | 2018年(昨年) | 2009年(10年前) | 1999年(20年前) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 看護師 | 18.9 | 1 | 看護師 | 21.1 | 1 | 看護師 | 12.1 | 1 | 看護師 | 15.8 |
2 | 公務員 | 12.4 | 2 | 公務員 | 10.6 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 12.1 | 2 | 公務員 | 12.3 |
3 | 薬剤師 | 8.7 | 3 | 薬剤師 | 9.9 | 3 | 公務員 | 7.5 | 3 | 教員 | 11.2 |
4 | 医師 | 7.5 | 4 | 医師 | 6.7 | 3 | 教員 | 7.5 | 4 | 保育士 | 8.3 |
5 | 会社員 | 6.0 | 5 | 医療関係 | 5.1 | 5 | 薬剤師 | 6.8 | 5 | 医師 | 6.4 |
6 | 医療関係 | 5.9 | 6 | 教員 | 5.0 | 6 | 医師 | 5.5 | 6 | 会社員 | 5.1 |
7 | 教員 | 4.2 | 7 | 会社員 | 4.6 | 7 | 保育士 | 5.1 | 7 | 薬剤師 | 3.9 |
8 | ケーキ屋・パン屋 | 3.6 | 8 | ケーキ屋・パン屋 | 4.5 | 8 | 花屋 | 3.7 | 8 | 音楽講師 | 3.9 |
9 | 保育士 | 3.3 | 9 | 保育士 | 4.4 | 9 | 芸能人・歌手・モデル | 3.7 | 9 | キャビンアテンダント | 3.6 |
10 | 専門職 | 2.3 | 10 | 美容師 | 2.3 | 10 | 会社員 | 3.1 | 10 | 美容師 | 2.7 |