1位は今年も「スポーツ選手」で、全職業の中で最も比率を伸ばしました。内訳を見ると、サッカーが37.1%(昨年44.7%)、野球が29.5%(昨年23.5%)で、両者の差が10ポイント以上縮まる結果となりました。eスポーツは、2年連続で3位となり、子どもが憧れるスポーツに定着してきたと言えそうです。
2022年7月7日株式会社クラレ
2022年 | n=518 | 2021年 | n=506 | 2020年 | n=478 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | スポーツ選手 | 20.3 | 1 | スポーツ選手 | 16.8 | 1 | スポーツ選手 | 16.7 |
2 | ゲームクリエイター | 5.8 | 2 | 研究者 | 6.9 | 2 | 医師 | 6.5 |
3 | 研究者 | 5.4 | 3 | 教員 | 4.7 | 3 | 大工・職人 | 5.4 |
4 | 会社員 | 5.0 | 4 | ユーチューバー | 4.3 | 4 | 研究者 | 5.2 |
5 | エンジニア | 4.2 | 4 | ゲームクリエイター | 4.3 | 5 | エンジニア | 4.4 |
6 | ユーチューバー | 4.1 | 4 | 会社員 | 4.3 | 6 | 警察官 | 3.8 |
7 | 建築家 | 3.7 | 7 | 大工・職人 | 3.6 | 7 | 会社員 | 3.3 |
8 | 教員 | 3.5 | 7 | IT関係 | 3.6 | 8 | ゲームクリエイター | 3.1 |
9 | IT関係 | 3.3 | 9 | 医師 | 3.4 | 8 | 建築家 | 3.1 |
10 | 医師 | 2.9 | 9 | エンジニア | 3.4 | 10 | 教員 | 2.7 |
10 | 公務員 | 2.9 | 9 | 警察官 | 3.4 | 10 | IT関係 | 2.7 |
12 | 警察官 | 2.5 | 12 | 動物園・遊園地 | 2.6 | 12 | 公務員 | 2.3 |
13 | 料理人 | 2.3 | 13 | スポーツ関係 | 2.0 | 12 | 料理人 | 2.3 |
14 | 消防・レスキュー隊 | 2.1 | 13 | 芸能人・歌手・モデル | 2.0 | 12 | 薬剤師 | 2.3 |
14 | パティシエ・パン屋 | 2.1 | 13 | 消防・レスキュー隊 | 2.0 | 12 | 運転士・運転手 | 2.3 |
16 | 薬剤師 | 1.9 | 13 | 医療関係 | 2.0 | 16 | スポーツ関係 | 2.1 |
16 | 漫画家・イラストレーター | 1.9 | 17 | 公務員 | 1.8 | 16 | 動物園・遊園地 | 2.1 |
16 | 運転士・運転手 | 1.9 | 17 | 料理人 | 1.8 | 16 | 芸能人・歌手・モデル | 2.1 |
19 | スポーツ関係 | 1.7 | 17 | 経営者・実業家 | 1.8 | 16 | ユーチューバー | 2.1 |
20 | 大工・職人 | 1.5 | 20 | 建築家 | 1.6 | 20 | 消防・レスキュー隊 | 1.7 |
20 | 経営者・実業家 | 1.5 |
1位は今年も「スポーツ選手」で、全職業の中で最も比率を伸ばしました。内訳を見ると、サッカーが37.1%(昨年44.7%)、野球が29.5%(昨年23.5%)で、両者の差が10ポイント以上縮まる結果となりました。eスポーツは、2年連続で3位となり、子どもが憧れるスポーツに定着してきたと言えそうです。
「ゲームクリエイター」が2位に入り、過去最高順位となりました。コロナ禍でのゲーム需要拡大やeスポーツの人気に加え、プログラミング教育が一般化する中、ゲームの制作という仕事に関心が高まっているようです。
昨年9位だった「エンジニア」は、今年5位に順位を戻しました。システムエンジニアのほか、ロボット技術者などの回答が見られました。7位「建築家」は「スポーツ選手」に次ぐ伸び率で、昨年の20位から大幅に順位を上げました。
男の子の親が子どもに就かせたい職業は、昨年と同じく「公務員」がトップでした。4年連続で比率を上げています。
順位 (前年順位) |
2022年 | % |
---|---|---|
1(1) | 公務員 | 20.5 |
2(2) | 会社員 | 9.3 |
3(3) | エンジニア | 6.8 |
4(5) | 医療関係 | 6.0 |
5(5) | スポーツ選手 | 5.0 |