「漫画家・イラストレーター」が、調査開始以来、初の1位となりました。内訳を見ると、8割がイラストレーターと回答。日本発のポップカルチャー界で活躍するイラストレーターは“絵師”とも呼ばれ、SNSやネット、ゲームなどで作品に触れる機会が多いデジタルネイティブな子どもたちにとって、憧れの存在となっているようです。
2022年7月7日株式会社クラレ
2022年 | n=629 | 2021年 | n=527 | 2020年 | n=543 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % | 位 | 職業 | % |
1 | 漫画家・イラストレーター | 9.1 | 1 | 看護師 | 8.0 | 1 | 保育士 | 7.0 |
2 | 教員 | 6.5 | 2 | 教員 | 6.6 | 2 | 看護師 | 6.4 |
3 | 看護師 | 6.2 | 3 | 保育士 | 5.7 | 3 | パティシエ・パン屋 | 6.1 |
4 | 保育士 | 5.6 | 4 | 漫画家・イラストレーター | 5.5 | 4 | 医師 | 5.7 |
5 | 薬剤師 | 4.8 | 4 | パティシエ・パン屋 | 5.5 | 5 | 薬剤師 | 5.5 |
6 | 芸能人・歌手・モデル | 4.6 | 6 | 薬剤師 | 5.1 | 6 | 教員 | 5.3 |
7 | 医療関係 | 4.1 | 6 | 美容師 | 5.1 | 7 | 漫画家・イラストレーター | 5.2 |
8 | パティシエ・パン屋 | 4.0 | 8 | 芸能人・歌手・モデル | 4.7 | 8 | 美容師 | 4.8 |
9 | 医師 | 3.8 | 9 | 医師 | 4.2 | 9 | 獣医師 | 4.4 |
10 | 獣医師 | 3.5 | 9 | 医療関係 | 4.2 | 10 | 動物園・遊園地 | 4.2 |
11 | 美容師 | 2.7 | 11 | デザイナー | 3.6 | 11 | 医療関係 | 3.5 |
12 | スポーツ選手 | 2.5 | 12 | 獣医師 | 3.2 | 12 | デザイナー | 2.6 |
13 | ペットショップ・トリマー | 2.4 | 13 | ペットショップ・トリマー | 2.5 | 12 | ペットショップ・トリマー | 2.6 |
14 | 動物園・遊園地 | 2.2 | 14 | 建築家 | 2.3 | 14 | スポーツ選手 | 2.2 |
14 | 会社員 | 2.2 | 15 | 動物園・遊園地 | 2.1 | 14 | 芸能人・歌手・モデル | 2.2 |
16 | デザイナー | 2.1 | 15 | 公務員 | 2.1 | 14 | キャビンアテンダント | 2.2 |
16 | 美容関係 | 2.1 | 17 | 美容関係 | 1.9 | 17 | 会社員 | 1.8 |
18 | 司書・学芸員 | 1.7 | 18 | 栄養士・調理師 | 1.7 | 17 | マスコミ関係 | 1.8 |
18 | 映像・アニメーション関係 | 1.7 | 19 | キャビンアテンダント | 1.5 | 19 | 警察官 | 1.5 |
20 | ユーチューバー | 1.6 | 19 | 会社員 | 1.5 | 19 | 介護福祉関係 | 1.5 |
20 | バレリーナ・ダンサー | 1.6 |
「漫画家・イラストレーター」が、調査開始以来、初の1位となりました。内訳を見ると、8割がイラストレーターと回答。日本発のポップカルチャー界で活躍するイラストレーターは“絵師”とも呼ばれ、SNSやネット、ゲームなどで作品に触れる機会が多いデジタルネイティブな子どもたちにとって、憧れの存在となっているようです。
昨年は20位外だった「スポーツ選手」が12位に復帰しました。内訳は、サッカーやバスケットボールなど。世界を舞台に活躍する10代アスリートの活躍も増え、男の子同様、関心が高まっています。
女の子の親が就かせたい職業は、コロナ禍で安定を願う気持ちが強まったのか、「公務員」がトップとなりました。そのほか、2位「看護師」、3位「薬剤師」、4位「医療関係」といった医療職も、昨年に続き上位となっています。
順位 (前年順位) |
2022年 | % |
---|---|---|
1(2) | 公務員 | 12.6 |
2(1) | 看護師 | 12.4 |
3(4) | 薬剤師 | 8.7 |
4(3) | 医療関係 | 7.8 |
5(5) | 教員 | 5.4 |