2024年4月3日
位 | 2024年 (今年) |
% | 位 | 2023年 (昨年) |
% | 位 | 2014年 (10年前) |
% | 位 | 2004年 (20年前) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ケーキ屋・パン屋 | 21.3 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 23.6 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 29.0 | 1 | ケーキ屋・パン屋 | 26.1 |
2 | 芸能人・歌手・モデル | 12.4 | 2 | 芸能人・歌手・モデル | 7.3 | 2 | 芸能人・歌手・モデル | 13.1 | 2 | 花屋 | 15.1 |
3 | 保育士 | 5.6 | 3 | 花屋 | 5.9 | 3 | 保育士 | 8.8 | 3 | 看護師 | 12.2 |
4 | 花屋 | 5.5 | 4 | 警察官 | 5.7 | 4 | 花屋 | 8.0 | 4 | 教員 | 7.6 |
5 | アイスクリーム屋 | 5.0 | 5 | 看護師 | 5.5 | 5 | 医師 | 4.4 | 5 | 芸能人・歌手・モデル | 7.2 |
6 | 医師 | 4.9 | 6 | アイスクリーム屋 | 5.2 | 6 | 看護師 | 3.7 | 6 | 保育士 | 4.1 |
7 | 警察官 | 4.3 | 7 | 医師 | 5.1 | 7 | 美容師 | 2.5 | 7 | 医師 | 2.5 |
8 | 看護師 | 4.2 | 8 | 保育士 | 4.9 | 8 | 自営業 | 2.5 | 8 | 美容師 | 2.2 |
9 | 教員 | 4.0 | 9 | 美容師 | 4.4 | 9 | アイスクリーム屋 | 2.3 | 8 | 音楽講師 | 2.2 |
10 | 美容師 | 3.4 | 10 | 教員 | 4.3 | 10 | スポーツ選手 | 2.2 | 10 | 販売・接客業 | 1.9 |
11 | TV・アニメキャラクター | 2.8 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.7 | 11 | TV・アニメキャラクター | 2.0 | 11 | バレリーナ・ダンサー | 1.6 |
12 | 自営業 | 2.0 | 12 | スポーツ選手 | 2.1 | 12 | 警察官 | 1.7 | 11 | 警察官 | 1.6 |
13 | 販売・接客業 | 1.8 | 13 | 自営業 | 1.6 | 13 | ペットショップ・トリマー | 1.6 | 13 | ペットショップ・トリマー | 1.3 |
14 | スポーツ選手 | 1.7 | 14 | ユーチューバー | 1.6 | 14 | 教員 | 1.4 | 14 | スポーツ選手 | 1.3 |
15 | 動物園・遊園地 | 1.6 | 15 | 販売・接客業 | 1.5 | 14 | 漫画家・イラストレーター | 1.4 | 15 | 料理人 | 1.1 |
16 | 消防・レスキュー隊 | 1.5 | 16 | 動物園・遊園地 | 1.5 | 16 | ファッション関係 | 1.3 | 16 | TV・アニメキャラクター | 1.0 |
17 | ユーチューバー | 1.4 | 17 | ペットショップ・トリマー | 1.4 | 17 | デザイナー | 1.2 | 16 | 主婦・主夫 | 1.0 |
18 | バレリーナ・ダンサー | 1.3 | 18 | 獣医師 | 1.3 | 18 | 音楽講師 | 1.2 | 16 | キャビンアテンダント | 1.0 |
19 | 美容関係 | 1.1 | 19 | 消防・レスキュー隊 | 1.2 | 19 | 販売・接客業 | 1.1 | 19 | アイスクリーム屋 | 0.9 |
19 | 研究者 | 1.1 | 20 | バレリーナ・ダンサー | 1.0 | 20 | バレリーナ・ダンサー | 1.0 | 20 | 自営業 | 0.9 |
20 | おもちゃ屋 | 0.9 |
位 | 2024年 (今年) |
% | 位 | 2023年 (昨年) |
% | 位 | 2014年 (10年前) |
% | 位 | 2004年 (20年前) |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 看護師 | 14.5 | 1 | 看護師 | 16.2 | 1 | 看護師 | 18.5 | 1 | 看護師 | 20.0 |
2 | 公務員 | 14.0 | 2 | 公務員 | 15.4 | 2 | 公務員 | 9.9 | 2 | 公務員 | 11.3 |
3 | 会社員 | 8.4 | 3 | 会社員 | 7.9 | 3 | 保育士 | 9.6 | 3 | 教員 | 9.0 |
4 | 医療関係 | 7.4 | 4 | 医療関係 | 7.9 | 4 | 薬剤師 | 8.1 | 4 | 保育士 | 8.8 |
5 | 医師 | 6.4 | 5 | 薬剤師 | 7.3 | 5 | 医師 | 7.4 | 5 | 医師 | 6.5 |
6 | 薬剤師 | 6.1 | 6 | 医師 | 5.9 | 6 | ケーキ屋・パン屋 | 4.8 | 6 | 薬剤師 | 5.2 |
7 | ケーキ屋・パン屋 | 3.7 | 7 | 教員 | 4.2 | 7 | 教員 | 4.0 | 7 | 美容師 | 3.6 |
8 | 専門職 | 3.7 | 8 | 保育士 | 3.7 | 8 | 会社員 | 3.5 | 8 | キャビンアテンダント | 3.5 |
9 | 教員 | 3.4 | 9 | 芸能人・歌手・モデル | 2.9 | 9 | 医療関係 | 2.9 | 9 | 会社員 | 3.4 |
10 | 保育士 | 3.1 | 10 | ケーキ屋・パン屋 | 2.5 | 10 | 芸能人・歌手・モデル | 2.7 | 10 | 音楽講師 | 3.0 |