平成18年4月28日に公表いたしました「平成18年3月期決算短信(連結)」および平成18年11月2日に公表いたしました「平成19年3月期中間決算短信(連結)」の添付資料の一部に誤りがありましたので、下記の通り訂正させていただきます。訂正箇所には下線を付しております。なお、本日発表いたしました「平成19年3月期決算短信」の同箇所はすでに訂正しております。
記
所在地別セグメント情報
(単位:百万円) | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 売上高及び営業損益 売上高 (1)外部顧客に対する売上高 | 273,757 | 30,609 | 53,974 | 16,731 | 375,072 | - | 375,072 |
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 28,769 | 3,544 | 3,191 | 1,935 | 37,441 | (37,441) | - |
計 | 302,526 | 34,153 | 57,165 | 18,667 | 412,513 | (37,441) | 375,072 |
営業費用 | 258,956 | 31,167 | 53,954 | 18,943 | 363,021 | (26,226) | 336,795 |
営業利益又は営業損失 | 43,570 | 2,986 | 3,211 | △275 | 49,491 | (11,214) | 38,277 |
2. 資産 | 259,900 | 44,666 | 87,940 | 5,897 | 398,404 | 82,952 | 481,357 |
(単位:百万円)
(単位:百万円) | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 売上高及び営業損益 売上高 (1)外部顧客に対する売上高 | 273,757 | 30,609 | 53,974 | 16,731 | 375,072 | - | 375,072 |
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 28,769 | 3,544 | 3,191 | 1,935 | 37,441 | (37,441) | - |
計 | 302,526 | 34,153 | 57,165 | 18,667 | 412,513 | (37,441) | 375,072 |
営業費用 | 258,956 | 31,167 | 53,954 | 18,943 | 363,021 | (26,226) | 336,795 |
営業利益又は営業損失 | 43,570 | 2,986 | 3,211 | △275 | 49,491 | (11,214) | 38,277 |
2. 資産 | 255,812 | 44,666 | 87,940 | 9,985 | 398,404 | 82,952 | 481,357 |
(単位:百万円)
所在地別セグメント情報
(単位:百万円) | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 売上高及び営業損益 売上高 (1)外部顧客に対する売上高 | 136,951 | 15,717 | 30,346 | 8,247 | 191,263 | - | 191,263 |
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 13,048 | 1,493 | 2,513 | 1,485 | 18,540 | (18,540) | - |
計 | 150,000 | 17,210 | 32,860 | 9,732 | 209,803 | (18,540) | 191,263 |
営業費用 | 128,518 | 15,851 | 30,426 | 10,065 | 184,862 | (12,741) | 172,120 |
営業利益又は営業損失 | 21,481 | 1,358 | 2,433 | △332 | 24,941 | (5,798) | 19,142 |
2. 資産 | 263,440 | 47,452 | 89,367 | 5,420 | 405,681 | 83,185 | 488,867 |
(単位:百万円)
(単位:百万円) | 日本 | 北米 | 欧州 | アジア | 計 | 消去又は全社 | 連結 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. 売上高及び営業損益 売上高 (1)外部顧客に対する売上高 | 136,951 | 15,717 | 30,346 | 8,247 | 191,263 | - | 191,263 |
(2)セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 13,048 | 1,493 | 2,513 | 1,485 | 18,540 | (18,540) | - |
計 | 150,000 | 17,210 | 32,860 | 9,732 | 209,803 | (18,540) | 191,263 |
営業費用 | 128,518 | 15,851 | 30,426 | 10,065 | 184,862 | (12,741) | 172,120 |
営業利益又は営業損失 | 21,481 | 1,358 | 2,433 | △332 | 24,941 | (5,798) | 19,142 |
2. 資産 | 259,447 | 47,452 | 89,367 | 9,413 | 405,681 | 83,185 | 488,867 |
(単位:百万円)
以上