環境会計
●当該期間の投資額総計:271億円
●当該期間の研究開発費総計:140億円
環境保全コスト(百万円)
分類 | 投資額 | 費用額 | 主な内容 | |
---|---|---|---|---|
事業所エリア内コスト | 公害防止コスト | 1,077 | 1,631 | 環境設備運転費用、有害化学物質処理費用 |
地球環境保全コスト | 25 | 15 | 省エネ活動費用 | |
資源循環コスト | 689 | 776 | リサイクル費用、廃棄物処理費用 | |
計 | 1,790 | 2,422 | ||
上・下流コスト | - | 89 | 梱包材料の回収・再利用、容器包装の改良 | |
管理活動コスト | 57 | 121 | ISO14001、環境測定、環境教育 | |
研究開発コスト | 233 | 189 | 環境配慮型製品の開発 | |
社会活動コスト | - | 0 | 緑化、美化、地域住民への環境情報提供 | |
環境損傷コスト※ | - | - | ||
合計 | 2,080 | 2,821 |
- ※環境損傷コストは公害防止コストに含む
【ご注意】会計年度変更に伴い、本レポートにおける環境関連データはグラフも含め次の通りとなっています。
- ・2013年度以前:4月-3月の12ヶ月実績
- ・2014年度 :4月-12月の9ヶ月実績+2014年1月-3月実績(または推定値)(2013年度と重複しています)
- ・2015年度以降:1月-12月の12ヶ月実績
環境保全効果(クラレ)
区分 | 単位 | 2019年度 | 2020年度1) | 2021年度2) | 増減 2)-1) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
公害防止活動 | SOx排出量 | トン | 550 | 280 | 395 | 115 |
NOx排出量 | トン | 1,770 | 1,623 | 1,662 | 39 | |
ばいじん排出量 | トン | 31 | 32 | 31 | ▲ 1 | |
PRTR物質排出量 | トン | 855 | 719 | 862 | 143 | |
COD負荷量 | トン | 512 | 516 | 482 | ▲ 34 | |
地球環境保全活動 | 温室効果ガス排出量 | 千トン-CO2 | 1,301 | 1,221 | 1,331 | 110 |
エネルギー使用量 | 千KL | 448 | 418 | 447 | 29 | |
(原油換算) | ||||||
資源循環活動 | 廃棄物非有効利用外部処分量 | トン | 1,735 | 1,772 | 1,851 | 79 |
廃棄物有効利用率 | % | 97.1 | 97.2 | 97.0 | ▲ 0.2 | |
水資源使用量※ | 百万m³ | 71 | 71 | 70 | ▲ 1 | |
総排水量※ | 百万m³ | 61 | 65 | 64 | ▲ 1 |
- ※海水を除く
環境データについての詳細は下記ページをご覧ください。
環境データ
- ①環境会計の集計に当たっての前提条件
-
- 対象期間:2021年1月1日~2021年12月31日
- 対象範囲:クラレ
- ②環境保全コストの算定基準
-
- 減価償却費:定額法
- 複合コストの計上基準:原則100%環境保全項目に計上していますが、一部按分集計しています。
- ③環境保全効果の算定基準
-
- 前年度環境負荷総量との比較により算出。なお、生産量調整は行わず、前年度との単純比較です。
- ④環境保全対策に伴う経済効果の算定基準
-
- 実質的効果としてリサイクル収入などを把握していますが、環境保全コストをマイナス処理しています。