サステナビリティ中期計画
中期経営計画「PASSION 2026」で立案したサステナビリティ関連の施策を「サステナビリティ中期計画」としてまとめました。グループ全員で「サステナビリティ中期計画」の各施策を着実に実施し、サステナビリティ長期ビジョンの実現に向け挑戦してまいります。
中期経営計画「PASSION 2026」期間においては、サステナビリティ中期計画で立案した各種施策を、Planet、Product、Peopleの3つのPに分類した「3Pモデル」を使用し、各ステークホルダーとのエンゲージメントを進めてまいります。
「3Pモデル」で示した施策を着実に実行することで当社グループのみならず社会の繁栄(Prosperity)を目指します。
サステナビリティ中期計画における重点施策は次の通りです。
重点施策と実績の一覧
表1:「PASSION 2026」期間中の目標
Planet | |||
---|---|---|---|
GHG排出量 | |||
Scope1+2 | Scope3 | ||
ベンチマーク | ベンチマーク | ||
2019年度 排出量 3,230千トン-CO2 | 2019年度 排出量 946千トン-CO2(国内のみ) | ||
2024年度目標 | 2026年度目標 | 2024年度目標 | 2026年度目標 |
2019年度比(3,230千トン-CO2)、排出量を増やさない (2030年度;2019年比30%削減、2050年度;ネットゼロ) |
・グループ全体を対象とし、2/3以上を占める排出源を特定する ・2023年度に2024年度・2026年度の削減数値目標を策定する |
Product | |||
---|---|---|---|
自然環境・生活環境貢献製品売上高比率 | 全売上高におけるPSA評価のカバー率 | ||
ベンチマーク | ベンチマーク | ||
2020年度 46% | ― | ||
2024年度目標 | 2026年度目標 | 2024年度目標 | 2026年度目標 |
55% | 60% | 80% | ― |
自然環境貢献製品売上高比率 | 生活環境貢献製品売上高比率 | ||
ベンチマーク | ベンチマーク | ||
2020年度 16% | 2020年度 30% | ||
2024年度目標 | 2026年度目標 | 2024年度目標 | 2026年度目標 |
23% | 27% | 32% | 33% |
People | |||
---|---|---|---|
労働災害 | |||
A、Bランク労働災害 ※1 | 全労働災害度数率 ※2 | ||
ベンチマーク | ベンチマーク | ||
2021年度 3件 | 2021年度 2.89 | ||
2024年度目標 | 2026年度目標 | 2024年度目標 | 2026年度目標 |
0件 | 0件 | 1.7以下 | 1.3以下 |
保安防災 | |||
A、B、Cランク事故 ※3 | D₁、D₂ランク事故 ※3 | ||
ベンチマーク | ベンチマーク | ||
2021年度 3件 | 2021年度 7件 | ||
2024年度目標 | 2026年度目標 | 2024年度目標 | 2026年度目標 |
0件 | 0件 | 3件以下 | 3件以下 |
ダイバーシティ&インクルージョン | |||
グローバル施策 | 中核人材の多様性確保(国内) ※4 | ||
ベンチマーク | ベンチマーク | ||
― | 2021年9月末12% | ||
2024年度目標 | 2026年度目標 | 2024年度目標 | 2026年度目標 |
・長期視点に基づく人材育成、グローバルモビリティの推進 ・多様性を促進する人事施策の実行 (人事データベース整備、人材登用他) |
16% | 20% (2030年度25%) |
- ※1 当社独自の指標による労働災害の分類;重い方から A > B > C > D の4ランク
- ※2 全労働災害度数率:労働災害(休業および不休業)の労働時間百万時間当りの発生件数を表す
- ※3 当社独自の指標による保安事故の分類;重い方から A > B > C > D1 > D2 の5ランク
- ※4 生産事業所を除く、日本国内のみ
表2 : 2022年度の目標・実績・評価と2023年度の目標
Planet | |||||
---|---|---|---|---|---|
GHG排出量 | |||||
Scope1+2 | Scope3 | ||||
2022年度 | 2022年度 | ||||
目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 実績 | 評価 |
3,230千トン-CO2以下 | 2,896千トン-CO2 | 目標達成 | ― | 1,002千トン-CO2 (国内のみ) |
― |
2023年目標 | 2023年目標 | ||||
2019年度比(3,230千トン-CO2)、排出量を増やさない |
・グループ全体を対象とし、2/3以上を占める排出源を特定する ・2023年度に2024年度・2026年度の削減数値目標 を策定する |
Product | |||||
---|---|---|---|---|---|
自然環境・生活環境貢献製品売上高比率 | 全売上高におけるPSA評価のカバー率 | ||||
2022年度 | 2022年度 | ||||
目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 実績 | 評価 |
― | 54% | ― | 60% | 58% | 目標未達 |
2023年目標 | 2023年目標 | ||||
― | 70% | ||||
自然環境貢献製品売上高比率 | 生活環境貢献製品売上高比率 | ||||
2022年度 | 2022年度 | ||||
目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 実績 | 評価 |
― | 20% | ― | ― | 34% | ― |
2023年目標 | 2023年目標 | ||||
― | ― |
People | |||||
---|---|---|---|---|---|
労働災害 | |||||
A、Bランク労働災害 ※1 | 全労働災害度数率 ※2 | ||||
2022年度 | 2022年度 | ||||
目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 実績 | 評価 |
0件 | 5件 | 目標未達 | 2.0以下 | 2.4 | 目標未達 |
2023年目標 | 2023年目標 | ||||
0件 | 1.9以下 | ||||
保安防災 | |||||
A、B、Cランク事故 ※3 | D₁、D₂ランク事故 ※3 | ||||
2022年度 | 2022年度 | ||||
目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 実績 | 評価 |
0件 | 5件 | 目標未達 | 3件 | 3件 | 目標未達 |
2023年目標 | 2023年目標 | ||||
0件 | 3件以下 | ||||
ダイバーシティ&インクルージョン | |||||
グローバル施策 | 中核人材の多様性確保(国内) ※4 | ||||
2022年度 | 2022年度 | ||||
目標 | 実績 | 評価 | 目標 | 実績 | 評価 |
― | ― | ― | 13% | 13% | 目標達成 |
2023年目標 | 2023年目標 | ||||
・長期視点に基づく人材育成、グローバルモビリティの推進 ・多様性を促進する人事施策の実行 (人事データベース整備、人材登用他) |
14% |
- ※1 当社独自の指標による労働災害の分類;重い方から A > B > C > D の4ランク
- ※2 全労働災害度数率:労働災害(休業および不休業)の労働時間百万時間当りの発生件数を表す
- ※3 当社独自の指標による保安事故の分類;重い方から A > B > C > D1 > D2 の5ランク
- ※4 生産事業所を除く、日本国内のみ