クラレグループはCSR報告にあたり、GRIの「サステナビリティ・レポーティング・スタンダード2016」を参考にしています。
一般開示事項
1. 組織のプロフィール
項目 | 該当ページ | |
102-1 | 組織の名称 | 会社概要 |
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | 事業概要 |
102-3 | 本社の所在地 | 主要グループ拠点 |
102-4 | 事業所の所在地 | 地域別事業展開 |
102-5 | 所有形態および法人格 | 会社概要 |
102-6 | 参入市場 | 地域別事業展開 会社概要 |
102-7 | 組織の規模 | 財務・非財務ハイライト 事業概要 |
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 職場での取り組み |
102-9 | サプライチェーン | バリューチェーン |
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | 有価証券報告書p6-8 【事業の内容】【関係会社の状況】 トップステートメント |
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | リスクマネジメント・コンプライアンス |
102-12 | 外部イニシアティブ | レスポンシブル・ケア |
102-13 | 団体の会員資格 | レスポンシブル・ケア |
2. 戦略
項目 | 該当ページ | |
102-14 | 上級意思決定者の声明 | トップステートメント |
3. 倫理と誠実性
項目 | 該当ページ | |
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | 企業ステートメント 行動規範 |
4. ガバナンス
項目 | 該当ページ | |
102-18 | ガバナンス構造 | コーポレートガバナンス体制 |
5. ステークホルダー・エンゲージメント
項目 | 該当ページ | |
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-41 | 団体交渉協定 | 国内:労働協約の対象者に対する労働組合加入率は100%。 国外:各国での法規制に基づき、従業員は団体交渉権を有する。 |
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | ステークホルダーとのコミュニケーション |
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | ステークホルダーとのコミュニケーション |
6. 報告実務
項目 | 該当ページ | |
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | クラレグループ 関連企業(国内) 関連企業(海外) |
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | 対象範囲 安全・環境面:(株)クラレと国内関係会社を中心に、一部海外関係会社を含む。 社会面:(株)クラレを中心に、各テーマで取り組み状況に応じて関係会社の一部を含む。 |
102-47 | マテリアルな項目のリスト | クラレグループのCSRマテリアリティ |
102-48 | 情報の再記述 | 該当なし |
102-49 | 報告における変更 | 該当なし |
102-50 | 報告期間 | 対象期間 2017年度 (2017年1月1日~2017年12月31日) |
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | 発行日 2018年5月(前回発行日2017年5月、次回は2019年5月予定) |
102-52 | 報告サイクル | 発行日 2018年5月(前回発行日2017年5月、次回は2019年5月予定) |
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | 主要グループ拠点 |
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | - |
102-55 | 内容索引 | 本対照表 |
102-56 | 外部保証 | ISO14001などの外部認証。関連法規制に関わる行政への報告、チェック。 |
経済
経済パフォーマンス
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ 中期経営計画「PROUD2020」概要 |
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | クラレグループの概要 中期経営計画「PROUD2020」概要 有価証券報告書p66 ※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 有価証券報告書p14 事業等のリスク |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書p77 退職給付関係 |
環境
原材料
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 環境マネジメント |
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 事業活動のマテリアルフロー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 事業活動のマテリアルフロー |
エネルギー
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 環境マネジメント |
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | サプライチェーン全体での温室効ガス排出量管理イメージ |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | サプライチェーン全体での温室効ガス排出量管理イメージ |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 地球温暖化防止 |
水
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 環境マネジメント |
303-1 | 水源別の取水量 | 水資源の有効利用 |
303-2 | 取水によって著しい影響を受ける水源 | 水資源の有効利用 |
303-3 | リサイクル・リユースした水 | 水資源の有効利用 |
大気への排出
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 環境マネジメント |
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | サプライチェーン全体での温室効ガス排出量管理イメージ |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | サプライチェーン全体での温室効ガス排出量管理イメージ |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | サプライチェーン全体での温室効ガス排出量管理イメージ |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 地球温暖化防止 |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 環境データ集 |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 化学物質の排出管理 事業活動のマテリアルフロー |
排水および廃棄物
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 環境マネジメント |
306-1 | 排水の水質および排出先 | 事業活動のマテリアルフロー |
306-2 | 種類別および処分方法別の廃棄物 | 廃棄物の有効利用 事業活動のマテリアルフロー |
306-3 | 重大な漏出 | 該当なし |
社会
雇用
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 職場での取り組み |
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 職場での取り組み |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | ワークライフバランスへの取り組み |
401-3 | 育児休暇 | 育児介護、休職制度 |
労働安全衛生
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 安全活動マネジメント |
403-1 | 正式な労使合同安全衛生委員会への労働者代表の参加 | 安全活動マネジメント |
403-2 | 傷害の種類、業務上傷害・業務上疾病・休業日数・欠勤および業務上の死亡者数 | 労働安全 |
403-3 | 疾病の発症率あるいはリスクが高い業務に従事している労働者 | 労働安全 |
403-4 | 労働組合との正式協定に含まれている安全衛生条項 | 労働安全 |
研修と教育
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 職場での取り組み |
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 研修制度 リスクマネジメント・コンプライアンス |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 研修制度 |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 研修制度 |
ダイバーシティと機会均等
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 職場での取り組み |
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 役員一覧 職場での取り組み |
地域コミュニティ
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 社会とのかかわりの目標と実績 |
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 社会貢献活動 |
顧客の安全衛生
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 製品安全に関する基本方針 |
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 製品安全 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 該当なし |
マーケティングとラベリング
項目 | 該当ページ | |
103-1,2,3 | マネジメントアプローチ | クラレグループのCSRマテリアリティ CSR活動目標と成果 品質マネジメント |
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | 品質マネジメント |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | 該当なし |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | 該当なし |